


型号 | ![]() ANGD | |
|---|---|---|
| ———————————————————————————————————————————————————— | ||
| 可见光 | ||
| 相机参数 | 探测器 | CIM10S |
| 电子快门 | 1/25秒至1/100,000秒,支持慢快门 | |
| 电动光圈 | DC驱动. | |
| 分辨率 | 50Hz:25fps(2688x1520,2560x1440,1920x10801280 x960,1280x720); 60Hz 30fps(2688x1520,2560 x1440,1920x1080,1280x960,1280x720) | |
| 帧率 | 50Hz/60Hz | |
| 光学参数 | 光圈(F) | F1.61~F5.19 |
| 焦距 | 6.6~264mm,40倍光学变倍 | |
| 变倍速度 | 45(光学,广角-望远) | |
| 近摄距 | 100mm~1500mm 广广角~望远 | |
| 水平视场角 | ||
| 红外 | ||
| 探测器参数 | 光敏材料 | 铟砷锑 |
| 分辨率 | 640x512 | |
| 像元间距 | 15um | |
| 响应波长 | 3.2um~3.4um | |
| NETD | ≤15mk. | |
| 默认帧频 | 25/30Hz | |
| 制冷时间 | ≤6.5min @ 71℃. | |
| 制冷功耗 | <20W @ 23℃ | |
| 光学参数 | 光圈(月) | F1.2 |
| 焦距 | 30mm~90mm | |
| FOV | 18℃~6℃ | |
| 接口 | ||
| 视频接口 | 网络/接口形式 | 100 Mbps 以太网/航插 |
| 控制接口 | 云台控制接口 | RS485 |
| 电源接口 | 供电电压 | DC_24V |
| 整机功耗 | 功耗(25°C/24V) | <120W |
| 启动时间 | <7min | |
| 工作环境 | ||
| 常规状态 | 工作时间 | 24hx365,使用寿命>5years |
| 工作温度 | -40°C~55°C | |
| 存储温度 | -45°C~60°C | |
| 工作湿度 | 0~99% | |
| 防护等级 | IP66 | |
| 防爆认证 | ExdIBT4Gb | |
| 整机尺寸 | ||
| 尺寸 | 449 x449 x495mm | |
| 其他 | 补光灯 | 支持可见光补光 |
江苏颐景昊电子科技有限公司
联系人:赵晓璐13122499528
Email :skye_zhao@yeejinhong.com
地 址:上海市闵行区宜山路2000号利丰
广场2号楼07楼119 室
