


型号 |
AX200SE+ |
AX200+ |
AX200 Pro+ |
|---|---|---|---|
———————————————————————————————————————————————————————————————— | |||
| 探测器分辨率 | 256×192 | 256×192 | 256×192 |
| 探测器类型 | 12μm 非制冷红外探测器 | 12μm 非制冷红外探测器 | 12μm 非制冷红外探测器 |
| 响应波段 | 7.5-14μm | 7.5-14μm | 7.5-14μm |
| 热灵敏度/NETD | 40mK | 40mK | 40mK |
| 帧频 | 25 赫兹 | 25 赫兹 | 25 赫兹 |
| 镜头焦距 | 3.2 毫米 | 3.2 毫米 | 3.2 毫米 |
| 视场角(FOV) | 56°×42° | 56°×42° | 56°×42° |
| 对焦模式 | 自由对焦 | 自由焦点 | 自由对焦 |
| 空间分辨率/IFOV | 3.8mrad | 3.8mrad | 3.8mrad |
| 最小成像距离 | 0.3m* | 0.3m* | 0.3m* |
| 数字变焦 | 1×, 2×, 4× | 1×, 2×, 4× | 1×, 2×, 4× |
| 温度测量范围 | -20℃~+150℃,100~400℃ | -20℃~+150℃,100℃~550℃ | -20℃~+150℃,100~550℃ |
| 温度测量精度 | ±2℃或读数的±2%,以较大者为准 | ±2℃或读数的±2%,以较大者为准 | ±2℃或读数的±2%,以较大者为准 |
| 设备侧分析功能 | 中心点/最大/最小 | 中心点/最大/最小 | 中心点/最大/最小 /3 个自定义点 |
| 显示屏 | 2.8 英寸,320×240 | 2.8 英寸,320×240 | 2.8 英寸,320×240 |
| 数码相机 | / | 200 万像素 | 200 万像素 |
| 连接方式 | USB Type-C | USB Type-C | Wi-Fi、USB Type-C |
| LRF | 无 | 无 | 无 |
| 支持软件 | 电脑(红外分析软件) | 电脑(红外分析软件) | 电脑(红外分析软件)或手机(iOS/安卓应用程序) |
| 电池 | 内置可充电锂电池 | 内置可充电锂电池 | 内置可充电锂电池 |
| 操作时间 | 约9h | 约 11h | 约 15h |
| 保护等级 | IP54 | IP54 | IP54 |
江苏颐景昊电子科技有限公司
联系人:赵晓璐13122499528
Email :skye_zhao@yeejinhong.com
地 址:上海市闵行区宜山路2000号利丰
广场2号楼07楼119 室


